
L’edizione 2021 per decretare i migliori vini e spumanti della regione Puglia, si è svolta in forma ridotta e in totale sicurezza, ma con le stesse modalità di valutazione e ha visto la partecipazione di tante interessanti cantine.

Torremaggiore (FG), Italia.
E’ stata un’edizione a porte chiuse quella di Vinum rassegna dei vini e degli spumanti di Puglia, che si è svolta sabato 17 Aprile presso il Castello Ducale di Torremaggiore (FG). Il concorso per decretare i migliori vini e spumanti di Puglia è avvenuta in totale sicurezza, e rispettando tutti i protocolli e le regole anti-Covid. Presidenti della giuria: Enzo Scivetti e Giuseppe Lopriore, mentre i commissari della giuria presenti erano Giuseppe Petruzzellis, Cosimo Cristiano Chiloiro, Rino Ercolino, Marco Mascellani, Cristoforo Pastore, Isabella Radaelli, Giuseppe Barretta, Aldo Avello e Antonio Riontino.
La manifestazione è stata ideate ed organizzata dall’Associazione Vitivinicola Dauna con una decina di cantine associate e diretta dal presidente Alfredo Scudieri. Ed è stata patrocinata dal GAL Daunia Rurale 2020, dal Comune di Torremaggiore, dalla Camera di Commercio di Foggia, da Puglia Promozione e da ONAV.
Di seguito i vini vincitori per le diverse categorie:
| MEDAGLIA ORO BIANCHI | ||||
| COLLI LIBURNI | EMOZIONE | 2019 | IGP PUGLIA | |
| PLACIDO VOLPONE | I 5 FIGLI | 2019 | IGP PUGLIA | |
| MEDAGLIA ARGENTO BIANCHI | ||||
| TENUTA COPPADORO | RATINO | 2020 | IGP PUGLIA | |
| TEANUM | OTRE | 2020 | IGP PUGLIA | |
| TENUTA PATRUNO PERNIOLA | STRIALE | 2019 | IGT PUGLIA | |
| BORGO TURRITO | TERRA CRETOSA | 2020 | IGP PUGLIA | |
| D’ALFONSO DEL SORDO | CATAPANUS | 2020 | IGT PUGLIA | |
| MEDAGLIA DI BRONZO BIANCHI | ||||
| TENUTA DEMAIO | BOMBINO | 2020 | IGT PUGLIA | |
| CAIAFFA | CARABUS | 2020 | IGT PUGLIA | |
| CANTINA FIORENTINO | TRIPIEDI | 2020 | IGT SALENTO | |
| CANTINE P.PIO | MALERA | 2020 | IGT PUGLIA | |
| SACCO VIGNAIOLI APULI | ALEIS | 2020 | IGP PUGLIA | |
| MEDAGLIA ORO ROSATI | ||||
| PLACIDO VOLPONE | FARAGOLA | 2020 | IGP PUGLIA | |
| BORGO TURRITO | CALAROSA | 2020 | IGP PUGLIA | |
| SACCO VIGNAIOLI APULI | UNA NOTTE | 2020 | IGP PUGLIA | |
| MEDAGLIA ARGENTO ROSATI | ||||
| SERGIO LUCIO GRASSO | IL MELOGRANO | 2020 | IGT PUGLIA | |
| CAIAFFA | ACHETA | 2020 | IGT PUGLIA | |
| TENUTA DEMAIO | NERO DI TROIA | 2020 | IGT PUGLIA | |
| TENUTA COPPADORO | ROSA DI SALSOLA | 2020 | IGP PUGLIA | |
| TEANUM | OTRE | 2020 | IGP PUGLIA | |
| CANTINA FIORENTINO | NEGROAMARO | 2020 | DOC GALATINA | |
| BORGO TURRITO | TERRA CRETOSA | 2020 | IGP PUGLIA | |
| MEDAGLIA DI BRONZO ROSATI | ||||
| ARIANO | SOGNO DI VOLPE | 2020 | IGT PUGLIA | |
| MEDAGLIA ORO ROSSI | ||||
| D’ALFONSO DEL SORDO | GUADO SAN LEO | 2017 | IGP PUGLIA | |
| LEONARDO PALLOTTA | DONNA CLELIA | 2014 | DOP SAN SEVERO | |
| PLACIDO VOLPONE | ROSONE | 2017 | IGP PUGLIA | |
| TENUTA COPPADORO | STIBADIUM | 2014 | IGP PUGLIA | |
| TENUTA PATRUNO PERNIOLA | MARZAGAGLIA | 2017 | DOC GIOIA DEL COLLE | |
| ARIANO | NERO DI TROIA GOLD | 2018 | IGT PUGLIA | |
| MEDAGLIA ARGENTO ROSSI | ||||
| ARIANO | NERO DI TROIA SILVER | 2018 | IGT PUGLIA | |
| COLLI LIBURNI | EMOZIONE | 2017 | IGP PUGLIA | |
| TENUTA PATRUNO PERNIOLA | 1821 | 2017 | DOC GIOIA DEL COLLE | |
| TEANUM | GRANTIATI | 2014 | IGP PUGLIA | |
| MEDAGLIA DI BRONZO ROSSI | ||||
| SERGIO LUCIO GRASSO | CACC’ E MMITTE | 2019 | DOC CACC’E MMITTE | |
| SACCO VIGNAIOLI APULI | MAGIS | 2019 | IGP PUGLIA | |
| TENUTA PAGLIONE | PERAZZELLE | 2018 | DOC CACC’E MMITTE | |
| MEDAGLIA ORO SPUMANTI | ||||
| TEANUM | TIATI | 2017 | VSQ | |
| LIBIAN | 7 CAMPANILI DOSAGE ZERO | 2016 | VSQ | |
| TENUTA COPPADORO | BRUT BIANCO | 2013 | VSQ | |
| MEDAGLIA ARGENTO SPUMANTI | ||||
| RE DAUNO | RE DAUNO BRUT ROSE’ | 2020 | VSQ | |
| PISAN BATTEL | PISAN BATTEL PAS DOSE’ | 2020 | VSQ | |
| RE DAUNO | RE DAUNO GOLD | 2020 | VSQ | |
| RE DAUNO | RE DAUNO PAS DOSE | 2014 | VSQ | |
| CAIAFFA | MYRIA | 2019 | VSQ | |
| MEDAGLIA DI BRONZO SPUMANTI | ||||
| LIBIAN | 7 CAMPANILI BRUT ROSE’ | 2020 | VSQ | |
| CAIAFFA | ROSE’ BRUT | 2019 | VSQ |




